Buying guide
Backpacking Stoves
Our pick
MSR PocketRocket 2
Choose the MSR PocketRocket 2 for a lightweight backpacking setup with your own pot and canister fuel.1
Before you buy: Pack cookware and a separate lighter or matches with the PocketRocket 2, which includes neither a pot nor a built-in igniter.1

Browse by type
The alternatives
Other contenders
For cooking meals that need a low flame
Look for stated simmer control when you want to adjust the flame while cooking.14 The WindPro II combines simmer control with a remote-burner design for a canister setup.1421
For a stove that comes with its pot
Included cookware gives you the stove and its pot in one purchase.3 The MiniMo supplies one-liter cookware and a built-in igniter.3
16 models / at a glance
Key differences
Compare the options
16 products
Narrow your options
Reset requirementsProduct image unavailableFire Maple Fixed Star 1
Product image unavailableMSR WhisperLite International
Product image unavailableMSR WindBurner Combo System
Product image unavailableMSR WindBurner Duo 1.8L Stove System
Product image unavailableMSR WindBurner Group System
Product image unavailableMSR WindPro II
Compare models side by side
Choose two or three products to compare.
Models in this comparison

MSR PocketRocket 2
- Published weight
- 2.6 oz1
Fire Maple Fixed Star 1
- Published weight
- 18 oz2

Jetboil MiniMo
- Published weight
- 12 oz1

MSR DragonFly
- Published weight
- 14.1 oz5

MSR PocketRocket Deluxe
- Published weight
- 2.927742 oz14

MSR Reactor 1.7L
- Published weight
- 17.495904 oz14

MSR Reactor 2.5L
- Published weight
- ≈20.7 oz (588 g)9

MSR WhisperLite (Classic)
- Published weight
- 11.5 oz25
MSR WhisperLite International
- Published weight
- 11.2 oz26

MSR WhisperLite Universal
- Published weight
- 11.2 oz14
MSR WindBurner Combo System
- Published weight
- 29 oz15
MSR WindBurner Duo 1.8L Stove System
- Published weight
- 21.1 oz18
MSR WindBurner Group System
- Published weight
- 20.8 oz20

MSR WindBurner Personal 1.0L Stove System
- Published weight
- 15.273642 oz14
MSR WindPro II
- Published weight
- ≈6.7 oz (190 g)27

MSR XGK-EX
- Published weight
- 15.2 oz (Reported test result)24
Every specification for these products
| Specification | MSR PocketRocket 2 | Fire Maple Fixed Star 1 | Jetboil MiniMo | MSR DragonFly | MSR PocketRocket Deluxe | MSR Reactor 1.7L | MSR Reactor 2.5L | MSR WhisperLite (Classic) | MSR WhisperLite International | MSR WhisperLite Universal | MSR WindBurner Combo System | MSR WindBurner Duo 1.8L Stove System | MSR WindBurner Group System | MSR WindBurner Personal 1.0L Stove System | MSR WindPro II | MSR XGK-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Published weight | 2.6 oz1 | 18 oz2 | 12 oz1 | 14.1 oz5 | 2.927742 oz14 | 17.495904 oz14 | ≈20.7 oz (588 g)9 | 11.5 oz25 | 11.2 oz26 | 11.2 oz14 | 29 oz15 | 21.1 oz18 | 20.8 oz20 | 15.273642 oz14 | ≈6.7 oz (190 g)27 | 15.2 oz (Reported test result)24 |
| Boil time | 3.5 min (Environment: laboratory settings with no wind or adverse conditions)1 | 3.5 min28 | 4.5 min1 | 3.5 min (Test method: white gas; Workload: 1 liter)5 | 3.3 min14 | 3 min1 | 3 min8 | 3.9 min25 | 3.5 min26 | 3.5 min14 | 6.2 min (Environment: MSR IsoPro fuel; Workload: Boiling 1 Liter of water)15 | 4.5 min18 | 6.2 min14 | 4.5 min14 | 3.6 min21 | 3.5 min (Test method: White gas)14 |
| Fuel type | Canister1 | Canister2 | Canister1 | Liquid fuel4 | Canister7 | Canister1 | Canister8 | Liquid fuel10 | Liquid fuel11 | Dual fuel14 | Canister14 | Canister17 | Canister19 | Canister14 | Canister21 | Liquid fuel24 |
| Cookware included | No1 | Yes2 | Yes3 | No5 | No7 | Yes1 | Yes8 | No10 | No12 | No1 | Yes15 | Yes18 | Yes20 | Yes7 | No22 | No24 |
| Built-in igniter | No1 | Yes2 | Yes3 | No6 | Yes7 | No1 | No9 | No10 | No13 | No1 | No16 | No17 | No19 | No7 | No23 | No24 |
| Fuel efficiency | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 1.5 L/oz14 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 1.8 L/oz21 | Not published |
| Simmer control | Not published | Not published | Not published | Yes29 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Yes14 | Not published |
| Pot capacity | Not published | 1 L2 | 1 L3 | Not published | Not published | Not published | 2.5 L8 | Not published | Not published | Not published | 2.5 L16 | 1.8 L18 | 2.5 L19 | Not published | Not published | Not published |
Compare features
Reset requirements
16 products
Product image unavailableFire Maple Fixed Star 1
Product image unavailableMSR WhisperLite International
Product image unavailableMSR WindBurner Combo System
Product image unavailableMSR WindBurner Duo 1.8L Stove System
Product image unavailableMSR WindBurner Group System
Product image unavailableMSR WindPro II
How they compare
Scroll the table to see every product and specification.
| Specification | Our pickMSR PocketRocket 2 | Fire Maple Fixed Star 1 | Jetboil MiniMo | MSR DragonFly | MSR PocketRocket Deluxe | MSR Reactor 1.7L | MSR Reactor 2.5L | MSR WhisperLite (Classic) | MSR WhisperLite International | MSR WhisperLite Universal | MSR WindBurner Combo System | MSR WindBurner Duo 1.8L Stove System | MSR WindBurner Group System | MSR WindBurner Personal 1.0L Stove System | MSR WindPro II | MSR XGK-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Published weight | 2.6 oz1 | 18 oz2 | 12 oz1 | 14.1 oz5 | 2.927742 oz14 | 17.495904 oz14 | ≈20.7 oz (588 g)9 | 11.5 oz25 | 11.2 oz26 | 11.2 oz14 | 29 oz15 | 21.1 oz18 | 20.8 oz20 | 15.273642 oz14 | ≈6.7 oz (190 g)27 | 15.2 oz (Reported test result)24 |
| Boil time | 3.5 min (Environment: laboratory settings with no wind or adverse conditions)1 | 3.5 min28 | 4.5 min1 | 3.5 min (Test method: white gas; Workload: 1 liter)5 | 3.3 min14 | 3 min1 | 3 min8 | 3.9 min25 | 3.5 min26 | 3.5 min14 | 6.2 min (Environment: MSR IsoPro fuel; Workload: Boiling 1 Liter of water)15 | 4.5 min18 | 6.2 min14 | 4.5 min14 | 3.6 min21 | 3.5 min (Test method: White gas)14 |
| Fuel type | Canister1 | Canister2 | Canister1 | Liquid fuel4 | Canister7 | Canister1 | Canister8 | Liquid fuel10 | Liquid fuel11 | Dual fuel14 | Canister14 | Canister17 | Canister19 | Canister14 | Canister21 | Liquid fuel24 |
| Cookware included | No1 | Yes2 | Yes3 | No5 | No7 | Yes1 | Yes8 | No10 | No12 | No1 | Yes15 | Yes18 | Yes20 | Yes7 | No22 | No24 |
| Built-in igniter | No1 | Yes2 | Yes3 | No6 | Yes7 | No1 | No9 | No10 | No13 | No1 | No16 | No17 | No19 | No7 | No23 | No24 |
| Fuel efficiency | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 1.5 L/oz14 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 1.8 L/oz21 | Not published |
| Simmer control | Not published | Not published | Not published | Yes29 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Yes14 | Not published |
| Pot capacity | Not published | 1 L2 | 1 L3 | Not published | Not published | Not published | 2.5 L8 | Not published | Not published | Not published | 2.5 L16 | 1.8 L18 | 2.5 L19 | Not published | Not published | Not published |
Sources
- www.switchbacktravel.com
- firemaplegear.com
- www.jetboil.co.uk
- cascadedesigns.com
- cascadedesigns.com
- www.campsaver.com
- www.outdoorgearlab.com
- store.theshootingcentre.com
- www.4camping.it
- www.outdoorgearlab.com
- www.spelean.com.au
- www.als.com
- www.treelinereview.com
- cascadedesigns.com
- cascadedesigns.com
- www.popularmechanics.com
- www.ianslack.com
- cascadedesigns.com
- www.ukhillwalking.com
- www.campsaver.com
- cascadedesigns.com
- saratogaoutdoors.com
- www.trailgroove.com
- www.outdoorgearlab.com
- cascadedesigns.com
- cascadedesigns.com
- go-upc.com
- firemaple.co.uk
- www.outdoorgearlab.com
Compare two models
- MSR PocketRocket 2 vs MSR PocketRocket Deluxe
- MSR PocketRocket 2 vs MSR WindPro II
- MSR WindBurner Personal 1.0L Stove System vs Jetboil MiniMo
- MSR WindBurner Duo 1.8L Stove System vs Jetboil MiniMo
- MSR WindBurner Group System vs Jetboil MiniMo
- MSR WindBurner Combo System vs Jetboil MiniMo
- MSR Reactor 1.7L vs Jetboil MiniMo
- MSR Reactor 2.5L vs Jetboil MiniMo
