Buying guide
Wood Chunks & Chips
Our pick
Weber Apple Wood Chips
Browse by type
Why this one
The alternatives
Other contenders
If your cooker setup calls for chunks, choose Weber Apple Wood Chunks instead. They provide apple wood in chunk form in a 350-cubic-inch bag.3
Choose Weber Mesquite Wood Chips for a bold smoky flavor with an almost bitter finish, as Weber describes it. This is a 192-cubic-inch bag.511
Choose Weber Pecan Wood Chips when you want the pungent yet sweet flavor Weber describes. This is a 192-cubic-inch bag.12
Buying advice
Compare the options
14 products
Product image unavailableWeber Apple Wood Chips
Product image unavailableWeber Cherry Wood Chips
Product image unavailableWeber Hickory Wood Chips
Product image unavailableWeber Pecan Wood Chunks
Compare models side by side
Choose two or three products to compare.
Models in this comparison










Every specification for these products
| Specification | Weber Apple Wood Chips | Weber Apple Wood Chunks | Weber Cherry Wood Chips | Weber Cherry Wood Chunks | Weber Hickory Wood Chips | Weber Hickory Wood Chunks | Weber Mesquite Wood Chips | Weber Mesquite Wood Chunks | Weber Pecan Wood Chips | Weber Pecan Wood Chunks | Western Premium BBQ Apple BBQ Cooking Chunks 500 cu in | Western Premium BBQ Cherry BBQ Cooking Chunks 500 cu in | Western Premium BBQ Hickory BBQ Cooking Chunks 500 cu in | Western Premium BBQ Mesquite BBQ Cooking Chunks 500 cu in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form | Chips1 | Chunks3 | Chips1 | Chunks3 | Chips1 | Chunks4 | Chips5 | Chunks3 | Chips6 | Chunks3 | Chunks7 | Chunks8 | Chunks9 | Chunks10 |
| Species | Apple1 | Apple3 | Cherry1 | Cherry3 | Hickory1 | Hickory4 | Mesquite5 | Mesquite3 | Pecan6 | Pecan3 | apple13 | cherry14 | hickory15 | mesquite16 |
| Bag volume | 192 cu in17 | 350 cu in3 | 192 cu in18 | 350 cu in3 | 192 cu in19 | 350 cu in4 | 192 cu in5 | 350 cu in3 | 192 cu in12 | 350 cu in3 | 500 cu in7 | 500 cu in8 | 500 cu in9 | 500 cu in10 |
| Bag weight | — | 3.5 lb20 | — | 3.5 lb20 | — | 3.5 lb20 | — | 3.5 lb20 | — | — | — | — | — | — |
| Flavor notes | delicate hint of sweet apple2 | — | delicate hint of sweet cherry smoke21 | — | rich taste of hickory22 | — | bold smoky flavor with an almost bitter finish11 | — | pungent yet sweet12 | — | Sweet & mild flavor13 | Tangy & mild flavor14 | Sweet & strong flavor15 | Tangy & bold flavor16 |
Find the right fit
Reset requirements
14 products
Product image unavailableWeber Apple Wood Chips
Product image unavailableWeber Cherry Wood Chips
Product image unavailableWeber Hickory Wood Chips
Product image unavailableWeber Pecan Wood Chunks
How they compare
| Specification | Our pickWeber Apple Wood Chips | Weber Apple Wood Chunks | Weber Cherry Wood Chips | Weber Cherry Wood Chunks | Weber Hickory Wood Chips | Weber Hickory Wood Chunks | Weber Mesquite Wood Chips | Weber Mesquite Wood Chunks | Weber Pecan Wood Chips | Weber Pecan Wood Chunks | Western Premium BBQ Apple BBQ Cooking Chunks 500 cu in | Western Premium BBQ Cherry BBQ Cooking Chunks 500 cu in | Western Premium BBQ Hickory BBQ Cooking Chunks 500 cu in | Western Premium BBQ Mesquite BBQ Cooking Chunks 500 cu in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | ||||||||||||||
| Form | Chips1 | Chunks3 | Chips1 | Chunks3 | Chips1 | Chunks4 | Chips5 | Chunks3 | Chips6 | Chunks3 | Chunks7 | Chunks8 | Chunks9 | Chunks10 |
| Species | Apple1 | Apple3 | Cherry1 | Cherry3 | Hickory1 | Hickory4 | Mesquite5 | Mesquite3 | Pecan6 | Pecan3 | apple13 | cherry14 | hickory15 | mesquite16 |
| Bag volume | 192 cu in17 | 350 cu in3 | 192 cu in18 | 350 cu in3 | 192 cu in19 | 350 cu in4 | 192 cu in5 | 350 cu in3 | 192 cu in12 | 350 cu in3 | 500 cu in7 | 500 cu in8 | 500 cu in9 | 500 cu in10 |
| Bag weight | — | 3.5 lb20 | — | 3.5 lb20 | — | 3.5 lb20 | — | 3.5 lb20 | — | — | — | — | — | — |
| Flavor notes | delicate hint of sweet apple2 | — | delicate hint of sweet cherry smoke21 | — | rich taste of hickory22 | — | bold smoky flavor with an almost bitter finish11 | — | pungent yet sweet12 | — | Sweet & mild flavor13 | Tangy & mild flavor14 | Sweet & strong flavor15 | Tangy & bold flavor16 |
Sources
- www.weber.com
- www.weber.com
- www.weber.com
- www.weber.com
- www.truevalue.com
- www.abt.com
- www.truevalue.com
- www.truevalue.com
- morgans.shoptruevalue.com
- homegrenada.shoptruevalue.com
- www.weber.com
- www.weber.com
- www.westernbbqproducts.com
- www.westernbbqproducts.com
- www.westernbbqproducts.com
- www.westernbbqproducts.com
- www.abt.com
- www.abt.com
- www.truevalue.com
- www.smokedbbqsource.com
- www.weber.com
- www.weber.com